об итогах закупок способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и изделий медицинского назначения для ГКП «Областной центр психического здоровья» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» на 2020 год
г. Актобе | 11.12.2020 г. 14-30 часов местного времени |
- Наименование и краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сумма, выделенная для закупки по объявлению от 04.12.2020 года (таблица № 1):
Таблица №1
№ лота | Наименование товара | Количество | Сумма, выделенная из бюджета (тенге) |
1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | 1 | 51500 |
2 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I I | 1 | 51500 |
3 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР | 1 | 51500 |
4 | МАГНИЙ | 1 | 23300 |
5 | Ротор с реактивными кюветами на анализатор А 25 | 1 | 87900 |
6 | АЛТ | 3 | 126480 |
7 | АСТ | 3 | 126480 |
8 | Общий билирубин | 3 | 67500 |
9 | Изотонический раствор (на анализатор Swelab) (20литровые) | 5 | 252450 |
10 | Лизирующий раствор (на анализатор Swelab) (5 литровые) | 5 | 439450 |
11 | Антиген кардиолипиновый для РМП,1000 определений | 4 | 112000 |
12 | Азопирам на скрытую кровь, 150 мл | 1 | 2315 |
13 | В 26.01 Калий | 2 | 31360 |
14 | В 27.02 Натрий | 2 | 59760 |
15 | Тимоловая проба,300 опр | 2 | 13000 |
16 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 2 | 43800 |
17 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 2 | 43800 |
18 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | 2 | 36400 |
19 | Общий белок R 4х40 мл | 2 | 25000 |
20 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 2 | 65400 |
21 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 2 | 65400 |
22 | Мультикалибратор 10х3 мл | 1 | 145000 |
23 | МультиКонтроль уровень 1, 6х5 мл | 1 | 17400 |
24 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | 1 | 17400 |
25 | Детергент (1л*1) | 1 | 38000 |
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения (таблица №
Таблица 2.
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | БИН | Адрес потенциальных поставщиков | Дата предоставления заявок | Время предоставления заявок |
ТОО «West Region of KZ» | 130740013865 | Г.Актобе СК Локомотивное депо3, 28А | 08.12.2020 | 16-39 | |
ТОО «Амед Л» | 010640001467 | Г.Актобе прс А.Молдагуловой 33 | 09.12.2020 | 10-53 | |
ИП «DenSay lyq» | 970726451356 | Г.Актобе ул.Монке би 54 | 09.12.2020 | 11.20 | |
ТОО «Ангро Фарм» | 010740007231 | Г.Актобе прс Абая 13/62 | 09.12.2020 | 13-06 | |
ИП «Денсаулык» | 610907402398 | Г.Актобе 11мкр д25 | 09.12.2020 | 14-00 | |
ТОО «ОрдаМед» | 131240019224 | Г.Актобе, прс Санкибай батыра 173/1 к 101А-102 | 10.12.2020 | 12-09 | |
ТОО «ДиАКит» | 160640027450 | Г.Караганда мкр19 д40А | 10.12.2020 | 12-16 |
- Цена и другие условия каждого ценового предложения в соответствии с документацией указаны в приложении № 1 к протоколу итогов.
- Проведены процедуры вскрытия конвертов 24.11.2020 года в 14-30ч. местного времени. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков не присутствовало.
- На основании Главы 10, пункта 112 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»:
по лоту №1 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Ангро Фарм
по лоту №2 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Ангро Фарм
по лоту №3 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Ангро Фарм
по лоту №4 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №5 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Ангро Фарм
по лоту №6 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №7 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №8 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Ангро Фарм
по лоту №9 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Орда Мед
по лоту №10 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Орда Мед
по лоту №11 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Амед Л
по лоту №12 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Амед Л
по лоту №13 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Амед Л
по лоту №14 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Амед Л
по лоту №15 победителем признается потенциальный поставщик ТОО Амед Л
по лоту №16 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №17 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №18 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №19 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ДиАКит
по лоту №20 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ИП DenSay lyq
по лоту №21 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ИП DenSay lyq
по лоту №22 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ИП DenSay lyq
по лоту №23 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ИП DenSay lyq
по лоту №24 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ИП DenSay lyq
по лоту №25 победителем признается потенциальный поставщик ТОО ИП DenSay lyq
Лот № | Наименование Товаров/ Тауарлар атауы | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | набор | 1 | 51000 | 51000 |
2 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I I | набор | 1 | 51000 | 51000 |
3 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР | набор | 1 | 51000 | 51000 |
4 | МАГНИЙ | набор | 1 | 9000 | 9000 |
5 | Ротор с реактивными кюветами на анализатор А 25 | набор | 1 | 87500 | 87500 |
6 | АЛТ | набор | 3 | 12000 | 36000 |
7 | АСТ | набор | 3 | 12000 | 36000 |
8 | Общий билирубин | набор | 3 | 22000 | 66000 |
9 | Изотонический раствор (на анализатор Swelab) (20литровые) | канистра | 5 | 49500 | 247500 |
10 | Лизирующий раствор (на анализатор Swelab) (5 литровые) | канистра | 5 | 85500 | 427500 |
11 | Антиген кардиолипиновый для РМП,1000 определений | набор | 4 | 27965 | 111860 |
12 | Азопирам на скрытую кровь, 150 мл | уп | 1 | 2315 | 2315 |
13 | В 26.01 Калий | набор | 2 | 15640 | 31280 |
14 | В 27.02 Натрий | набор | 2 | 29855 | 59710 |
15 | Тимоловая проба,300 опр | Набор | 2 | 6480 | 12960 |
16 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | уп | 2 | 10000 | 20000 |
17 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | набор | 2 | 10000 | 20000 |
18 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | уп | 2 | 6000 | 12000 |
19 | Общий белок R 4х40 мл | уп | 2 | 4800 | 9600 |
20 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | уп | 2 | 32510 | 65020 |
21 | Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | уп | 2 | 32510 | 65020 |
22 | Мультикалибратор 10х3 мл | уп | 1 | 144100 | 144100 |
23 | МультиКонтроль уровень 1, 6х5 мл | уп | 1 | 17320 | 17320 |
24 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | уп | 1 | 17320 | 17320 |
25 | Детергент (1л*1) | уп | 1 | 36800 | 36800 |
- Цена и другие условия каждого ценового предложения в соответствии с документацией указаны в приложении № 1 к протоколу итогов.
Уразаев А.Ж. | Директор ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», председатель; |
Члены комиссии: | |
Нысанов Е.М. Калиева Т Б Ахметова Н.С. | Зам директора по лечебной части ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской Заведующая аптеки ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»; Специалист по закупкам ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» секретарь |