об итогах закупок способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и изделий медицинского назначения для ГКП «Областной центр психического здоровья» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» на 2023 год
г. Актобе | 21.02.2023г. 14-30 часов местного времени |
- Наименование и краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сумма, выделенная для закупки по объявлению от 14.02.2023 года (таблица № 1):
Таблица №1
№ | Наименование | ед. изм | место поставки и сроки | |||
Кол-во | цена | Сумма | ||||
1 | Термометры ТС-7-М 1 для холодильника | шт | 70 | 9000,00 | 630 000,00 | г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4 «Б», поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных дней |
2 | Мандштук для алкотестов Draeger | шт | 20000 | 90,00 | 1 800 000,00 | |
3 | Мандштук сменные для алкотестов модели AicoStop4000 | шт | 3000 | 200,00 | 600 000,00 | |
4 | Аптечка автомобильная | шт | 10 | 4000,00 | 40 000,00 | |
5 | Тест полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в крови по слюне | упаковка | 5 | 96000 | 480 000,00 | |
6 | Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя металлическими поддонами (никелированными) | шт | 10 | 156000 | 1 560 000,00 | |
7 | Тележка для збора и перевозки белья в медицинских учереждениях | шт | 10 | 125600 | 1 256 000,00 | |
8 | Кресло каталка с фиксацией | шт | 5 | 267000,00 | 1 335 000,00 | |
9 | Mindray- ВС- 3600 гематологиялық анализаторы | |||||
10 | M-30 D DILUENT- 20л. | канистра | 6 | 103600,00 | 621 600,00 | |
11 | M-30 RINSE — 20л. | канистра | 6 | 117600,00 | 705 600,00 | |
12 | M-30 CFL LISE — 1л. | флакон | 3 | 89100,00 | 267 300,00 | |
13 | Контроль I-II | флакон | 4 | 181240,00 | 724960,00 | |
14 | M-30P PROBE СLEANSER | |||||
Для анализатора Mindray ВС-3600 количество анализов по каждой позиции указано в Приложении. Потенциальный Поставщик предоставляет Регистрационное Удостоверение, Сертификат Происхождения (или СТ-KZ), Сертификат качества с нотариальным переводом на казахском и русском языках. Обязательно соблюдение условий транспортирования (холодовой цепи) в соответствии с требованиями производителя. Обязательно наличие штрих-кода для считывания сканером штрих-кодов на анализаторе. Каждый реагент содержит маркировку в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11, при этом информация на штрих-коде упаковки должна быть идентичной информации на реагенте, соблюдение сроков годности согласно Постановления № 375 от от 4 июня 2021 года. | ||||||
15 | Лампа Mindray BS-200E | штука | 1 | 295 000,00 | 295000,00 | |
16 | Пробозаборник Mindray BS-200E | штука | 1 | 449 000,00 | 449000,00 | |
17 | Комплект кювет Mindray BS-200E | комлект | 1 | 417 000,00 | 417000,00 | |
Запасные части к анализатору BS-200E С заменой на анализаторе BS-200E. Согласно пункта 4 Главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года №427 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан»: «Сервисное обслуживание медицинских изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинского изделия или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания». Потенциальный Поставщик должен предоставить подтверждающий документ на инженера от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания. | ||||||
18 | Общий белок (закрытая система) | набор | 3 | 27632,00 | 82896,00 | |
19 | Глюкоза (закрытая с-ма ) | набор | 12 | 38280,00 | 459360,00 | |
20 | Аланинаминотрансфераза(зарытая с-ма) | набор | 12 | 45548,00 | 546576,00 | |
21 | Аспартатаминотрансфераза(закр.с-ма) | набор | 12 | 45548,00 | 546576,00 | |
22 | Общий билирубин(закрытая с-ма) | набор | 12 | 67936,00 | 815232,00 | |
23 | Прямой билирубин(закрытая с-ма) | набор | 12 | 67936,00 | 815232,00 | |
24 | Щелочная фосфатаза (закрытая с-ма) | набор | 2 | 35376,00 | 70752,00 | |
25 | Магний (закрытая с-ма) | набор | 1 | 52008,00 | 52008,00 | |
26 | Креатинин(закрытая с-ма) | набор | 2 | 58212,00 | 116424,00 | |
27 | Мочевина (закрытая с-ма) | набор | 6 | 38500,00 | 231000,00 | |
28 | Промывочный реагент(1л(закр.с-ма)CD80DETERGENT | флакон | 12 | 76560,00 | 918720,00 | |
29 | Мульти контроль(уровень1(закр.с-ма) | шт | 1 | 321288,00 | 321288,00 | |
30 | Мульти контроль(уровень2(закр.с-ма) | шт | 1 | 380160,00 | 380160,00 | |
31 | Мультикалибратор Serа (закр. с-ма) | шт | 1 | 285912,00 | 285912,00 | |
Для реагентов анализатора BS=200Е Количество анализов по каждой позиции не менее 420 измерений. Потенциальный Поставщик предоставляет Регистрационное Удостоверение, Сертификат Происхождения (или СТ-KZ), Сертификат качества с нотариальным переводом на казахском и русском языках. Обязательно соблюдение условий транспортирования (холодовой цепи) в соответствии с требованиями производителя. Обязательно наличие штрих-кода для считывания сканером штрих-кодов на анализаторе. Каждый реагент содержит маркировку в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11, при этом информация на штрих-коде упаковки должна быть идентичной информации на реагенте, соблюдение сроков годности согласно Постановления № 375 от от 4 июня 2021 года. | ||||||
32 | Глюкоза Витал | набор | 2 | 11820,00 | 23640,00 | |
33 | Кардиолипиновый антиген | набор | 10 | 29000,00 | 290000,00 | |
34 | Ренампластин ПГ-5/1 | набор | 2 | 520,00 | 1040,00 | |
35 | ПГ-7 /1 АЧТВ-тест | набор | 2 | 46000,00 | 92000,00 | |
36 | ПГ- 10 /1Фибриноген | набор | 2 | 47250,00 | 94500,00 | |
37 | ПГ -9 Тромбин -тест | упаковка | 2 | 23180,00 | 46360,00 | |
38 | Стекло покровное 18*18*0,17мм | упаковка | 20 | 900,00 | 18000,00 | |
39 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | литр | 1 | 9720,00 | 9720,00 | |
40 | Натрий хлористый ХЧ | набор | 2 | 3500,00 | 7000,00 | |
41 | Тимоловая проба | набор | 5 | 15750,00 | 78750,00 | |
42 | Набор для окраски мазков по Граму на 100 опр. | упаковка | 1 | 10650,00 | 10650,00 | |
43 | Наконечники к дозатору 200 мкл, | упаковка | 2 | 5400,00 | 10800,00 | |
44 | Набор для определения скрытой крови (тест) «ИХА-Скрытая кровь» | набор | 20 | 1800,00 | 36000,00 | |
45 | И зо то нич еский раство р (Diluent) | канистра | 6 | 56050 | 336300,00 | |
46 | Л изи рую щ ий раство р (Lyse) | канистра | 6 | 97800 | 586800,00 | |
47 | Н або р для оч истки Boule Cleaning Kit, 3×450 ml | упаковка | 4 | 122400 | 489600,00 | |
48 | Гемато ло гич еский ко н тр о льны й матер иал 3-х ур ов-невы й Boule 3-level control (Normal, Low, High) | упаковка | 4 | 85000 | 340000,00 | |
49 | Калиб р ато р Boule Cal | упаковка | 2 | 72400 | 144800,00 | |
50 | Лампа бактерециднас 30в | шт | 40 | 5600 | 224000 | |
51 | Облучатель бактерицидный передвижной | шт | 10 | 139200 | 1392000 |
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения (таблица №2)
Таблица 2.
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | БИН | Адрес потенциальных поставщиков | Дата предоставления заявок | Время предоставления заявок |
ТОО «Табыс Көкше» | 170640027750 | РК Северо-Казахстанская область 150000, г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 345-137 | 20.02.2023г | 11:27 м.в. | |
ТОО «Амед-Л» | 010640001467 | г. Актобе пр. А.Молдагуловой,33 | 20.02.2023г | 15:39 м.в. | |
ИП «А-Сервис» | 821028300402 | г. Актобе, ул.Букенбай батыра, д129 «Д» оф.29 | 20.02.2023г | 16:26 м.в | |
ИП «Техно Мед» | г. Актобе, ул. Бурабая 135, офис 3 | 20.02.2023г | 17:09 м.в. | ||
ИП «DenSaylyq» | 970726451356 | г. Актобе, Мөнке Би, 54 | 20.02.2023г | 17:25 м.в. | |
ИП «САРМАТ» | 040412500034 | г. Актобе, пр. Абулхаиыр хана 48-8 | 21.02.2023г | 08.48 м.в. | |
ТОО «Excellent Lab» | 016140013373 | г. Алматы, ул. Толе би, 286/1, оф.111 | 21.02.2023г | 08:52 м.в. | |
ТОО «ДиАКиТ» | 160640027450 | г. Караганда, р.Әлихан Бөкейхан, мкр.19, строение 40А | 21.02.2023г | 09.06 м.в. |
- Проведены процедуры вскрытия конвертов 27.01.2023 года в 14-30ч. местного времени. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представителей потенциальных поставщиков присутствовало ИП «А- Сервис» и ИП «САРМАТ».
- На основании гл 3 Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375
— по лоту №1,33,35,36,37,39,40,42,44 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «Амед-Л» сумма договора 782 140 тенге.
Лот № | Наименование Товаров/ Тауарлар атауы | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
1 | Термометры ТС-7-М 1 для холодильника | шт | 70 | 5000,00 | 350000 |
33 | Кардиолипиновый антиген | набор | 10 | 24000 | 240000 |
35 | ПГ-7 /1 АЧТВ-тест | набор | 2 | 26510 | 53020 |
36 | ПГ- 10 /1Фибриноген | набор | 2 | 30510 | 61020 |
37 | ПГ -9 Тромбин -тест | упаковка | 2 | 14250 | 28500 |
39 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | литр | 1 | 8100 | 8100 |
40 | Натрий хлористый ХЧ | набор | 2 | 3500 | 7000 |
42 | Набор для окраски мазков по Граму на 100 опр. | упаковка | 1 | 9500 | 9500 |
44 | Набор для определения скрытой крови (тест) «ИХА-Скрытая кровь» | набор | 20 | 1250 | 25000 |
— по лоту №5,7,8,43,50,51 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «САРМАТ» сумма договора 3 402 000 тенге..
Лот № | Наименование Товаров/ Тауарлар атауы | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
5 | Тест полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в крови по слюне | упаковка | 5 | 92000 | 460 000,00 |
7 | Тележка для збора и перевозки белья в медицинских учереждениях | шт | 10 | 82400 | 824 000,00 |
8 | Кресло каталка с фиксацией | шт | 5 | 120000,00 | 600 000,00 |
43 | Наконечники к дозатору 200 мкл, | упаковка | 2 | 3000,00 | 6 000,00 |
50 | Лампа бактерециднас 30в | шт | 40 | 3800 | 152 000,00 |
51 | Облучатель бактерицидный передвижной | шт | 10 | 136000 | 1 360 000,00 |
— по лоту №6 победителем признается потенциальный поставщик ИП «А-Сервис» сумма договора 840000 тенге..
Лот № | Наименование Товаров/ Тауарлар атауы | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
6 | Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя металлическими поддонами (никелированными) | шт | 10 | 84000 | 840 000,00 |
— по лоту №38,32,41 победителем признается потенциальный поставщик ТОО «ДиАКиТ» сумма договора 112 390 тенге..
Лот № | Наименование Товаров/ Тауарлар атауы | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
38 | Стекло покровное 18*18*0,17мм | упаковка | 20 | 500,00 | 10000,00 |
32 | Глюкоза Витал | набор | 2 | 11820,00 | 23640,00 |
41 | Тимоловая проба | набор | 5 | 15750,00 | 78750,00 |
— по лоту №10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, победителем признается потенциальный поставщик ИП «DenSaylyq» сумма договора 9 122 596 тенге..
Лот № | Наименование Товаров/ Тауарлар атауы | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
10 | M-30 D DILUENT- 20л. | канистра | 6 | 103600,00 | 621 600,00 |
11 | M-30 RINSE — 20л. | канистра | 6 | 117600,00 | 705 600,00 |
12 | M-30 CFL LISE — 1л. | флакон | 3 | 89100,00 | 267 300,00 |
13 | Контроль I-II | флакон | 4 | 181240,00 | 724960,00 |
15 | Лампа Mindray BS-200E | штука | 1 | 295 000,00 | 295000,00 |
16 | Пробозаборник Mindray BS-200E | штука | 1 | 449 000,00 | 449000,00 |
17 | Комплект кювет Mindray BS-200E | комлект | 1 | 417 000,00 | 417000,00 |
18 | Общий белок (закрытая система) | набор | 3 | 27632 | 82896 |
19 | Глюкоза (закрытая с-ма ) | набор | 12 | 38280 | 459360 |
20 | Аланинаминотрансфераза(зарытая с-ма) | набор | 12 | 45548 | 546576 |
21 | Аспартатаминотрансфераза(закр.с-ма) | набор | 12 | 45548 | 546576 |
22 | Общий билирубин(закрытая с-ма) | набор | 12 | 67936 | 815232 |
23 | Прямой билирубин(закрытая с-ма) | набор | 12 | 67936 | 815232 |
24 | Щелочная фосфатаза (закрытая с-ма) | набор | 2 | 35376 | 70752 |
25 | Магний (закрытая с-ма) | набор | 1 | 52008 | 52008 |
26 | Креатинин(закрытая с-ма) | набор | 2 | 58212 | 116424 |
27 | Мочевина (закрытая с-ма) | набор | 6 | 38500 | 231000 |
28 | Промывочный реагент(1л(закр.с-ма)CD80DETERGENT | флакон | 12 | 76560 | 918720 |
29 | Мульти контроль(уровень1(закр.с-ма) | шт | 1 | 321288 | 321288 |
30 | Мульти контроль(уровень2(закр.с-ма) | шт | 1 | 380160 | 380160 |
31 | Мультикалибратор Serа (закр. с-ма) | шт | 1 | 285912 | 285912 |
— по лоту № 2,3,4,45,46,47,48,49 несостоявшимся так как на участие в закупках способом запроса ценовых предложений от потенциальных поставщиков не было предоставлено ценовых предложений;
— по лоту №34 несостоявшимся так как в закупках способом запроса ценовых предложений от потенциального поставщика было предоставлена цена выше плановой цены за еденицу товара;
Жанильсинов С.Ш. | Директор ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», председатель; |
Члены комиссии: | |
Калиева Т Б Баулы Ж.А. Алимбетова Р.А. | Заведующая аптеки ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»; Специалист по закупкам ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» секретарь Провизор ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»; |